Bitteschön 
| VIN:		Modell Kennzeichnung 
 | 
RPO CodeFamilieBeschreibung
| 01A | FARBE VERKLEIDUNG SITZ - JET BLACK | |
| 1AB | FARBE VERKLEIDUNG TÜRBLECH - JET BLACK | |
| 2BC | LEISTE TÜR INNEN-INNEN,HIGH GLOSS BLACK | |
| 3E7 | LEISTE INSTRUMENTENTAFEL - ZWEISCHICHTLACK PIANO BLACK | |
| 4AA | INNENVERKLEIDUNG - JET BLACK | |
| 5JI | ALLE REIFEN - 185/65R15 SL 88H BW HW3 VAR2 | |
| 5PG | WHEEL-15 X 6.0, J, ALUMINUM, DESIGN 5 | |
| A51 | SITZ - VORN, SCHALE, KUNDENSPEZIFISCH | |
| A70 | GURTSTRAFFER, VORN | |
| AEF | ELEKTRISCHER FENSTERHEBER - BEIFAHRER, SCHNELLÖFFNUNGS-/SCHLIESSFUNKTION | |
| AFA | INNENVERKLEIDUNG KONFIG - #1 | |
| AG5 | MANUELLE SITZVERSTELLUNG, 2 STELLUNGEN, BEIFAHRER | |
| AH3 | MANUELLE SITZVERSTELLUNG VORN, 4 STELLUNGEN, FAHRER | |
| AKN | FENSTERTYP - GETÖNT | |
| AM9 | SITZLEHNE HINTEN - GETEILT, KLAPPBAR | |
| AU3 | VERRIEGELUNGSSTEUERUNG SEITENTÜR, ELEKTRISCH | |
| AVV | KENNZEICHNUNG-WIRKPUNKTREGELUNG, MJ 2016 1/2 | |
| AXG | SCHEIBE - ELEKTR. BETÄTIGT, FAHRER, SCHNELLÖFFNUNGSFUNKTION | |
| AXJ | FAHRZEUGTYP - PERSONENKRAFTWAGEN | |
| AYC | RÜCKHALTESYSTEM, SITZ, AIRBAG, FAHRER & BEIFAHRER VORN, SITZSEITE, DACHSEITE, EINZELSTUFE | |
| BW7 | VERZIERUNG AUSSENSAEULE ZIERBLENDE | |
| C1R | INNENVERZIERUNG - INSTRUMENTENTAFELPOLSTERUNG, JET BLACK | |
| C60 | KLIMAANLAGE FRT, MAN REGLER | |
| C87 | Decken-/Leselampe, hinten | |
| C95 | LAMPE - INNEN, DACH, INNENRAUM- & ZWEIFACHLESELEUCHTE | |
| C99 | SCHALTER - AIRBAG STEUERGERÄT INSTRUMENTENTAFEL MANUELLE UNTERDRÜCKUNG | |
| CE1 | WINDSCHUTZSCHEIBE, TAKT, FEUCHTIGKEITSABHÄNGIG | |
| CT9 | COUNTRY SPANIEN | |
| D75 | TÜRAUSSENGRIFF - KAROSSERIEFARBE | |
| D77 | AUSSENSPIEGEL-ELEKTRISCH BETAEGIGT,WEITWINKEL,RL-LL | |
| DD8 | INNENRÜCKSPIEGEL - LICHTEMPFINDLICH | |
| DLV | INNENSPIEGEL VORD. SCHMINK SONNENBL., FAHRER & BEIFAHRER, MIT SPIEGEL & ABDECKUNG MIRROR & COVER ON DRIVER & PASS FRONT SUNSHADE(DLV) | |
| FBD | VERKLEIDUNG - SITZBEZUG, ATLANTIS | |
| FK0 | SITZBEZUG-STOFF, HENDRICKS | |
| FY2 | ACHSANTRIEB 3.74 | |
| FZ3 | ERWEITERTES ELEKTRONISCHES STABILITAETSPROGRAMM | |
| G61 | RADBEFESTIGUNG MIT 4 SCHRAUBEN | |
| GWH | GRUNDFARBE - AUSSEN, PHANTOM GREY MET (169V) | |
| HM3 | VERKAUFSPAKET - AKTION "VISION" | |
| I16 | BAUJAHR - 2016 | |
| IOA | RADIO-INFOTAINMENTSYSTEM - HMI MIDLEVEL MIT BLENDE, KONNEKTIVITÄT MIDLEVEL | |
| JBE | BREMSE, VERSTÄRKT, ZWEISTUFIGE VERSTÄRKUNG DUAL RATE BRAKE BOOSTER(JBE) | |
| JQ3 | SERVOBREMSANLAGE, SCHEIBE VORN 14 ZOLL, TROMMEL HINTEN 9 ZOLL, ABS | |
| K12 | LUFTFILTER, LUFTVERSCHMUTZUNG | |
| K33 | GESCHWINDIGKEITSREGELUNG, AUTOMATIK, ELEKTRONIK | |
| K60 | GENERATOR 100 AMP | |
| KB5 | ECM MOTORBREMSE | |
| KC5 | STECKDOSE - ELEKTRIK, ZUBEHÖR | |
| KTF | PRIMÄRSCHLÜSSEL EINKLAPPBAR, ZUSATZ EINKLAPPBAR ADDITIONAL FOLDABLE KEY(KTF) | |
| LDD | Motor Benzin, 4 CYL, 1.4L, MFI, DOHC, VARIABLE CAMSHAFT PHASING, FAM 0 | |
| LHD | FAHRZEUG LINKSLENKER | |
| MDB | ZIERLEISTE B/S OBEN - SCHWARZ | |
| MDG | GETRIEBE MAN 5 SPD, 180MM, 3.909 1ST, | |
| MM3 | Marketing Schaltgetriebe Ausruestung | |
| N34 | LENKRAD - LEDERBEZUG, 3 SPEICHEN | |
| N37 | LENKSÄULE - NEIGBAR, HÖHENVERSTELLUNG | |
| NE4 | ABGASSYSTEM EEC 14 | |
| NJ1 | SERVOLENKUNG, FESTE ÜBERSETZUNG, ELEKTRISCH | |
| PL5 | ABNAHME LEISTUNGSNIVEAU STUFE 1 | |
| QQ5 | REIFEN & ERSATZRAD - NORMALGRÖSSE, STAHL (NICHT NACH MJ 2011 VERWENDEN) | |
| T3S | LED-TAGFAHRLEUCHTE | |
| T3U | NEBELLEUCHTE VORNE | |
| T4A | SCHEINWERFER HALOGEN | |
| TN9 | Batterie 50 Ah (nur für ZC75 & C42 ), (A 1.4 XER) | |
| TR6 | STEUERUNG, SCHEINWERFER - NIVEAUREGELSYSTEM, MANUELL | |
| TTW | AUTOMATISCH EIN-AUS, TUNNELERKENNUNG | |
| U04 | HUPE - EIN TON | |
| U18 | TACHOMETER INST, KILO | |
| U25 | INNENBELEUCHTUNG, FAHRGASTRAUM HINTEN, INNENLEUCHTE | |
| U68 | FAHRERINFORMATIONSSYSTEM | |
| U91 | DACHANTENNE, KURZ, RADIO | |
| UC3 | STEUERUNG LENKRAD, RADIO, TELEFON, REDUNDANTE BEDIENELEMENTE | |
| UDC | DISPLAY INSTRUMENT FAHRER INFO VERBESSERT (GRAFIK EINFARBIG) | |
| UGM | SENSORAUSSTATTUNG AUSSENLUFT-TEMPERATURSENSOR | |
| UH5 | SICHERHEITSGURTWARNUNG, RÜCKSITZ | |
| UHG | WARNLEUCHTE-SICHERHEITSGURT, FAHRER | |
| UHH | WARNLEUCHTE-SICHERHEITSGURT, BEIFAHRER | |
| UJM | REIFENDRUCKANZEIGE MANUELLE INITIALISIERUNG | |
| UK4 | ANZEIGE - REIFENDRUCK EINZELN | |
| UQK | RÜCKHALTEAUSSTATTUNG-KIND, ISOFIX 2 POINT ONLY, POINT/LAT CH (OBERE INC-2-HALTEGURTPUNKTE) | |
| UW6 | LAUTSPRECHERSYSTEM 6, KUNDENSPEZIFISCH | |
| V4Z | AUSSTATTUNG - 4 STERNE, NCAP-PAKET | |
| V83 | FAHRZEUGERKLÄRUNG ECE-ORGANISATION | |
| VD1 | EUROPA | |
| VG2 | Schutzwachs löschen | |
| VM9 | WAGENHEBER MECHANISCH,BEWEGLICHER FUSS | |
| VRG | Mehrwert-Baugruppe Cockpit | |
| VRH | Mehrwert-Baugruppe Lenksäule | |
| VRK | VAA/KOMPONENTE REL DACHVERKLEIDUNG | |
| VRR | Mehrwert-Baugruppe Reifen & Räder | |
| W2N | Ohne Beschriftung an den Vordertüren | |
| WMG | VIN MODELLJAHR-2016 | |
| XL8 | FREQUENZ - 433 MHZ | |
| XM5 | AUSRUESTUNG,STUFE 1 | |
| YK5 | IDENTIFICATION EFFECTIVE POINT CONTROL- COST REDUCTION | 
 
		