Welchen Motor fahrt Ihr? 54
-
1.7 CDTI ECOTEC , 92 kW (125 PS) (2) 4%
-
1.7 CDTI ECOTEC , 96 kW (130 PS) (2) 4%
-
1.3 CDTI ECOTEC , 66 kW (90 PS) (2) 4%
-
1.3 CDTI ecoFLEX , 70 kW (95 PS) (1) 2%
-
2.0 Turbo ECOTEC , 177 kW (240 PS) (0) 0%
-
1.3 CDTI ecoFLEX , 55 kW (75 PS) (2) 4%
-
1.6 Turbo ECOTEC , 110 kW (150 PS) (7) 13%
-
1.2 TWINPORT ecoFLEX , 51 kW (70 PS) (3) 6%
-
1.4 TWINPORT ECOTEC , 66 kW (90 PS) (7) 13%
-
1.4 TWINPORT ECOTEC , 74 kW (100 PS) (4) 7%
-
1.4 TWINPORT ECOTEC , 64 kW (87 PS) (11) 20%
-
1.2 TWINPORT ecoFLEX , 63 kW (85 PS) (2) 4%
-
1.2 TWINPORT ECOTEC , 59 kW (80 PS) (6) 11%
-
1.2 LPG ecoFLEX , 55 kW (75 PS) (1) 2%
-
1.6 Turbo ECOTEC , 141 kW (192 PS) (3) 6%
-
1.4 LPG ecoFLEX , 65 kW (89 PS) (0) 0%
-
1.0 TWINPORT ecoFLEX , 44 kW (60 PS) (2) 4%
Hallo Leute,
analog zu unserem "alten" Thread
Habe ich nun eine neue Umfrage erstellt, da es seit dem Release des Corsa D nun auch ein Facelift mit neuen Motoren gegeben hat.
Also los! Gebt Eure Stimme ab! Mit welchem Motor oder gar Motoren seid Ihr unterwegs?
Welcher Motor macht wohl das Rennen im Corsa-D Forum :skeptisch:
Danke & Gruß
Timo
PS: Wer an seinem Motor schon etwas verändert hat, stimmt bitte für seine Basis-Motorisierung ab!